65 spells
| Name | Words | Mana | Level | Vocations | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva | 20 | 1 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Food | exevo pan | 30 | 1 | DruidPaladin | Support |
| Light | utevo lux | 20 | 1 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Light Healing | exura | 25 | 1 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Light Magic Missile | adori | 120 | 1 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Magic Rope | exani tera | 20 | 1 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Summon Creature | utevo res | 0 | 1 | SorcererDruid | Support |
| Antidote | exana pox | 30 | 2 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Conjure Arrow | exevo con | 40 | 2 | Paladin | Support |
| Force Strike | exori mort | 20 | 2 | SorcererDruid | Attack |
| Intense Healing | exura gran | 40 | 2 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Poison Field | adevo grav pox | 200 | 2 | SorcererDruid | Support |
| Energy Strike | exori vis | 20 | 3 | SorcererDruid | Attack |
| Fire Field | adevo grav flam | 240 | 3 | SorcererDruid | Support |
| Flame Strike | exori flam | 20 | 3 | SorcererDruid | Attack |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 3 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 280 | 3 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Levitate | exani hur | 50 | 3 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Challenge | exeta res | 60 | 4 | Knight | Attack |
| Haste | utani hur | 60 | 4 | SorcererDruidPaladinKnight | Support |
| Intense Healing Rune | adura gran | 240 | 4 | Druid | Support |
| Magic Shield | utamo vita | 50 | 4 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Antidote Rune | adana pox | 200 | 5 | Druid | Support |
| Berserk | exori | 100 | 5 | Knight | Attack |
| Energy Field | adevo grav vis | 320 | 5 | SorcererDruid | Support |
| Fireball | adori flam | 160 | 5 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Poisoned Arrow | exevo con pox | 70 | 5 | Paladin | Support |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 70 | 6 | Paladin | Support |
| Destroy Field | adito grav | 120 | 6 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Animate Dead | adana mort | 600 | 7 | SorcererDruid | Support |
| Fire Wave | exevo flam hur | 80 | 7 | Sorcerer | Attack |
| Heal Friend | exura sio | 70 | 7 | Druid | Support |
| Desintegrate | adito tera | 200 | 8 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Poison Bomb | adevo mas pox | 520 | 8 | Druid | Support |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 8 | SorcererDruid | Support |
| Ultimate Healing | exura vita | 80 | 8 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Fire Bomb | adevo mas flam | 600 | 9 | SorcererDruid | Support |
| Great Fireball | adori gran flam | 480 | 9 | SorcererDruid | Support |
| Convince Creature | adeta sio | 200 | 10 | Druid | Support |
| Creature Illusion | utevo res ina | 100 | 10 | SorcererDruid | Support |
| Energy Beam | exevo vis lux | 100 | 10 | Sorcerer | Attack |
| Explosive Arrow | exevo con flam | 120 | 10 | Paladin | Support |
| Chameleon | adevo ina | 600 | 11 | Druid | Support |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | 640 | 11 | SorcererDruid | Support |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 400 | 11 | Druid | Support |
| Cancel Invisibility | exana ina | 200 | 12 | SorcererDruid | Support |
| Conjure Spear | exeta con | 120 | 12 | Paladin | Support |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 720 | 12 | SorcererDruid | Support |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 140 | 12 | SorcererDruid | Support |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | 780 | 13 | SorcererDruid | Support |
| Soulfire | adevo res flam | 600 | 13 | SorcererDruid | Support |
| Wild Growth | exevo grav vita | 220 | 13 | Druid | Support |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 200 | 14 | Sorcerer | Attack |
| Magic Wall | adevo grav tera | 750 | 14 | Sorcerer | Support |
| Power Bolt | exevo con vis | 200 | 14 | Paladin | Support |
| Invisible | utana vid | 210 | 15 | SorcererDruidPaladin | Support |
| Energy Bomb | adevo mas vis | 880 | 18 | Sorcerer | Support |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | 1000 | 18 | SorcererDruid | Support |
| Mass Healing | exura gran mas res | 150 | 19 | Druid | Support |
| Energy Wave | exevo mort hur | 250 | 20 | Sorcerer | Attack |
| Envenom | adevo res pox | 400 | 21 | Druid | Support |
| Sudden Death | adori vita vis | 880 | 25 | Sorcerer | Support |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 600 | 28 | Druid | Attack |
| Paralyze | adana ani | 1400 | 35 | Druid | Support |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 1200 | 40 | Sorcerer | Attack |
132 monsters
| Name | HP | Exp | Armor | Speed | Loot |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Sheep | 20 | 0 | 1 | 116 | meat |
| Butterfly | 2 | 0 | 0 | 320 | |
| Chicken | 15 | 0 | 1 | 64 | meat, egg |
| Deathslicer | 1 | 0 | 199 | 200 | |
| Deer | 25 | 0 | 2 | 58 | meat, ham |
| Dog | 20 | 0 | 1 | 62 | |
| Flamethrower | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Flamingo | 25 | 0 | 1 | 84 | |
| Magicthrower | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Parrot | 25 | 0 | 2 | 160 | |
| Pig | 25 | 0 | 2 | 57 | meat |
| Plaguethrower | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Rabbit | 15 | 0 | 1 | 50 | meat, carrot |
| Sheep | 20 | 0 | 1 | 58 | meat |
| Shredderthrower | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| Skunk | 20 | 3 | 1 | 68 | |
| Rat | 20 | 5 | 1 | 27 | gold coin, cheese |
| Bat | 30 | 10 | 1 | 100 | |
| Cave Rat | 30 | 10 | 1 | 35 | gold coin, cheese, cookie |
| Snake | 15 | 10 | 0 | 20 | |
| Spider | 20 | 12 | 2 | 36 | gold coin |
| Bug | 29 | 18 | 2 | 40 | gold coin, cherry |
| Wolf | 25 | 18 | 1 | 42 | meat |
| Hyaena | 60 | 20 | 1 | 98 | meat |
| Spit Nettle | 150 | 20 | 12 | 100 | shadow herb, gold coin, sling herb +1 |
| Troll | 50 | 20 | 6 | 23 | gold coin, hand axe, meat +6 |
| Winter Wolf | 30 | 20 | 2 | 85 | meat |
| Poison Spider | 26 | 22 | 2 | 40 | gold coin |
| Bear | 80 | 23 | 6 | 38 | meat, ham |
| Frost Troll | 55 | 23 | 6 | 70 | gold coin, spear, fish +4 |
| Panda | 80 | 23 | 8 | 156 | meat, ham |
| Wasp | 35 | 24 | 4 | 120 | |
| Goblin | 50 | 25 | 6 | 60 | gold coin, small stone, fish +8 |
| Orc | 70 | 25 | 4 | 35 | gold coin, bag, meat +5 |
| Swamp Troll | 55 | 25 | 6 | 64 | fish, gold coin, torch +3 |
| Polar Bear | 85 | 28 | 7 | 78 | meat, ham |
| Cobra | 65 | 30 | 1 | 60 | |
| Crab | 55 | 30 | 8 | 100 | gold coin, fish |
| Lion | 80 | 30 | 6 | 95 | meat, ham |
| Centipede | 70 | 34 | 8 | 83 | gold coin |
| Dworc Venomsniper | 80 | 35 | 3 | 152 | gold coin, bag, leather armor +6 |
| Skeleton | 50 | 35 | 2 | 37 | bone, gold coin, torch +5 |
| Orc Spearman | 105 | 38 | 10 | 88 | bag, meat, gold coin +4 |
| Crocodile | 105 | 40 | 13 | 78 | gold coin, ham |
| Dworc Fleshhunter | 85 | 40 | 3 | 148 | gold coin, bag, leather armor +5 |
| Rotworm | 65 | 40 | 8 | 18 | gold coin, bag, ham +3 |
| Tiger | 75 | 40 | 5 | 100 | meat |
| Elf | 100 | 42 | 6 | 95 | gold coin, studded helmet, leather boots +4 |
| Larva | 70 | 44 | 5 | 62 | gold coin, meat |
| Dwarf | 90 | 45 | 8 | 45 | white mushroom, gold coin, bag +8 |
| Scorpion | 45 | 45 | 14 | 35 | |
| Smuggler | 130 | 48 | 8 | 70 | gold coin, torch, leather legs +7 |
| Minotaur | 100 | 50 | 11 | 44 | gold coin, bag, plate shield +7 |
| Orc Warrior | 125 | 50 | 8 | 55 | gold coin, bag, meat +3 |
| Dworc Voodoomaster | 80 | 55 | 3 | 150 | gold coin, bag, leather armor +7 |
| War Wolf | 140 | 55 | 8 | 132 | ham |
| Wild Warrior | 135 | 55 | 8 | 95 | gold coin, axe, brass shield +8 |
| Amazon | 110 | 60 | 10 | 46 | skull, gold coin, sabre +2 |
| Bandit | 245 | 65 | 11 | 90 | gold coin, axe, brass shield +6 |
| Minotaur Archer | 100 | 65 | 6 | 40 | bolt, gold coin, meat +3 |
| Dwarf Soldier | 135 | 70 | 9 | 48 | white mushroom, bolt, bag +8 |
| Elf Scout | 160 | 75 | 7 | 120 | gold coin, arrow, poison arrow +1 |
| Ghoul | 100 | 85 | 8 | 32 | gold coin, torch, scale armor +3 |
| Valkyrie | 190 | 85 | 12 | 48 | spear, gold coin, meat +5 |
| Stalker | 120 | 90 | 14 | 42 | gold coin, throwing knife, blank rune +4 |
| Assassin | 175 | 105 | 17 | 112 | gold coin, torch, Throwing Star +4 |
| Sibang | 225 | 105 | 15 | 107 | gold coin, banana, small stone +3 |
| Fire Devil | 200 | 110 | 13 | 90 | blank rune, scimitar, torch +3 |
| Kongra | 340 | 110 | 18 | 92 | gold coin, banana, protection amulet +3 |
| Lizard Sentinel | 265 | 110 | 17 | 90 | gold coin, spear, chain armor +4 |
| Orc Rider | 180 | 110 | 9 | 260 | gold coin, bag, meat +6 |
| Orc Shaman | 115 | 110 | 8 | 30 | gold coin, bag, corncob +3 |
| Ghost | 150 | 120 | 0 | 80 | morning star, book, stealth ring |
| Scarab | 320 | 120 | 21 | 80 | gold coin, meat, small amethyst +1 |
| Tarantula | 225 | 120 | 20 | 107 | gold coin, brass legs, plate shield +2 |
| Witch | 300 | 120 | 8 | 62 | gold coin, cookie, wolf tooth chain +7 |
| Merlkin | 235 | 135 | 16 | 97 | gold coin, banana, magic light wand +2 |
| Dark Monk | 190 | 145 | 22 | 75 | bread, gold coin, lamp |
| Carniphila | 255 | 150 | 22 | 110 | gold coin |
| Cyclops | 260 | 150 | 17 | 55 | gold coin, meat, short sword +6 |
| Gargoyle | 250 | 150 | 26 | 100 | gold coin, morning star, battle shield +2 |
| Hunter | 150 | 150 | 8 | 105 | arrow, orange, bow +6 |
| Minotaur Mage | 155 | 150 | 18 | 45 | gold coin, carrot, torch +2 |
| Mummy | 240 | 150 | 15 | 35 | gold coin, magic lightwand, crystal ring +1 |
| Terror Bird | 300 | 150 | 13 | 106 | gold coin, meat |
| Lizard Templar | 410 | 155 | 26 | 87 | gold coin, short sword, sword +4 |
| Elephant | 320 | 160 | 20 | 95 | meat, ham |
| Minotaur Guard | 185 | 160 | 15 | 55 | gold coin, brass armor, chain armor +3 |
| Slime | 150 | 160 | 3 | 27 | |
| Stone Golem | 270 | 160 | 30 | 90 | gold coin, small stone, power ring +3 |
| Dwarf Guard | 245 | 165 | 15 | 63 | white mushroom, leather boots, gold coin +8 |
| Beholder | 260 | 170 | 5 | 75 | gold coin, longsword, morning star +3 |
| Elf Arcanist | 220 | 175 | 15 | 100 | gold coin, melon, blank rune +11 |
| Blue Djinn | 330 | 190 | 20 | 110 | gold coin, gold coin, carrot +2 |
| Green Djinn | 330 | 190 | 20 | 110 | gold coin, cheese, small emerald +4 |
| Crypt Shambler | 330 | 195 | 25 | 30 | gold coin, bone, iron helmet +3 |
| Orc Berserker | 210 | 195 | 12 | 85 | gold coin, bag, ham +4 |
| Monk | 240 | 200 | 30 | 80 | bread, gold coin, lamp +1 |
| Lizard Snakecharmer | 325 | 210 | 22 | 172 | gold coin, dead snake, small amethyst +2 |
| Fire Elemental | 280 | 220 | 18 | 55 | |
| Demon Skeleton | 400 | 240 | 25 | 90 | gold coin, throwing star, battle shield +8 |
| Dwarf Geomancer | 380 | 245 | 15 | 200 | gold coin, white mushroom, blank rune +5 |
| Orc Leader | 450 | 270 | 20 | 75 | bag, fish, gold coin +11 |
| Elder Beholder | 500 | 280 | 13 | 170 | gold coin, two handed sword, steel shield +2 |
| Vampire | 475 | 290 | 30 | 70 | gold coin, grave flower, spike sword +3 |
| Efreet | 550 | 300 | 24 | 117 | gold coin, gold coin, small emerald +2 |
| Marid | 550 | 300 | 24 | 117 | gold coin, gold coin, blueberry +4 |
| Priestess | 390 | 420 | 30 | 45 | sling herb, goat grass, red apple +10 |
| Bonebeast | 515 | 580 | 40 | 109 | bone, gold coin, skull +1 |
| Necromancer | 580 | 580 | 50 | 94 | gold coin, poison arrow, clerical mace +2 |
| Orc Warlord | 950 | 670 | 28 | 77 | bag, gold coin, throwing star +12 |
| Dragon | 1000 | 700 | 25 | 45 | gold coin, dragon ham, steel shield +12 |
| Ancient Scarab | 1000 | 720 | 36 | 109 | gold coin, gold coin, magic lightwand +9 |
| Banshee | 1000 | 900 | 25 | 110 | gold coin, silver amulet, lyre +3 |
| Giant Spider | 1300 | 900 | 30 | 90 | gold coin, gold coin, poison arrow +8 |
| Lich | 880 | 900 | 50 | 65 | gold coin, platinum coin, spellbook +12 |
| Hero | 1400 | 1200 | 35 | 100 | gold coin, arrow, red rose +17 |
| Black Knight | 1800 | 1600 | 42 | 155 | gold coin, spear, brown bread +17 |
| Serpent Spawn | 3000 | 2000 | 35 | 117 | gold coin, green mushroom, small sapphire +10 |
| Dragon Lord | 1900 | 2100 | 35 | 60 | gold coin, dragon ham, green mushroom +11 |
| Hydra | 2350 | 2100 | 27 | 60 | gold coin, ham, platinum coin +9 |
| Behemoth | 4000 | 2500 | 50 | 130 | gold coin, platinum coin, meat +14 |
| Dipthrah | 4200 | 2900 | 25 | 240 | ornamented ankh, gold coin, small sapphire +6 |
| Omruc | 4300 | 2950 | 60 | 370 | crystal arrow, gold coin, red apple +7 |
| Thalas | 4100 | 2950 | 40 | 320 | gold coin, small emerald, time ring +2 |
| Vashresamun | 4000 | 2950 | 40 | 340 | gold coin, lute, crystal ring +1 |
| Morguthis | 4800 | 3000 | 75 | 320 | gold coin, knight axe, steel boots +1 |
| Mahrdis | 3900 | 3050 | 42 | 340 | burning heart, gold coin, small ruby +5 |
| Ashmunrah | 5000 | 3100 | 25 | 215 | gold coin, might ring, silver brooch +3 |
| Rahemos | 3700 | 3100 | 40 | 220 | gold coin, small amethyst, ring of healing |
| Warlock | 3500 | 4000 | 33 | 75 | gold coin, cherry, bread +16 |
| Demon | 8200 | 6000 | 44 | 80 | gold coin, platinum coin, fire mushroom +21 |
345 NPCs
| Name | Sells | Buys | Keywords |
|---|---|---|---|
| A Ghostly Woman | - | - | |
| A Lost Soul | - | - | |
| A Prisoner | - | - | job, name, time, sorcerer, power +13 |
| A Strange Fellow | - | - | name, job, david, bill, hat |
| A Sweaty Cyclops | - | - | job, name, tibia, ab'dendriel, big old +26 |
| A Tainted Soul | - | - | |
| A Tortured Soul | - | - | |
| A Wrinkled Beholder | - | - | 469, job, name, blinky, tibia +12 |
| Abran Ironeye | - | - | name, job, ironhouse, time, king +15 |
| Adrenius | - | - | name, job, fafnar, thais, carlin +18 |
| Ahmet | 22 items | 10 items | tools, supplies |
| Al Dee | 25 items | 24 items | how are you, sell, job, name, time +18 |
| Albert | - | - | job, name, tibia, thais, god +9 |
| Aldo | 5 items | - | name, job, time, king, army +14 |
| Aldric | - | - | name, job |
| Alesar | 5 items | 18 items | name, alesar, job, trade, daraman +29 |
| Alexander | 13 items | 3 items | name, job, time, king, army +11 |
| Alia | - | - | job, name, tibia, god, ferumbras +12 |
| Allen | - | - | name, job, time, news, offer |
| Alphonso | - | - | name, job |
| Alwin | - | - | |
| Amanda | - | - | job, name, tibia, god, king +14 |
| Amber | - | - | how are you, job, explore, adventure, sea +25 |
| An Apparition | - | - | |
| An Old Dragonlord | - | - | |
| Anderson | - | - | name, anderson, job, ship, good +5 |
| Anerui | 2 items | - | name, job, time, carlin, thais +26 |
| Aneus | - | - | name, bruno, marlene, graubart, job |
| Angelina | - | - | job, prisoner, humble path, monk, cult +19 |
| Angus | - | - | |
| Arito | 6 items | - | job, tavern, name, time, pharaoh +25 |
| Arkhothep | - | - | |
| Arnold | - | - | |
| Aruda | - | - | how are you, sell, job, news, help +25 |
| Ashtamor | 2 items | - | job, crematory, name, time, fire +9 |
| Asima | 12 items | - | name, job, time, offer, rune +3 |
| Asrak | - | - | job, name, time, king, venore +26 |
| Avar Tar | - | - | name, job, time, king, army +6 |
| Azil | 12 items | 15 items | job, name, time, help, drefia +8 |
| Baa'leal | - | - | name, baa'leal, job, udla, mal'ouquah +26 |
| Bambi Bonecrusher | - | - | |
| Barbara | - | - | idiot, stupid, tyrant, lunatic |
| Bashira | 17 items | 1 item | job, equipment, light, name, carlin +20 |
| Basilisk | - | - | |
| Baxter | - | - | news, how are you, sell, king, job +25 |
| Beatrice | 15 items | 10 items | name, job, time, king, army +8 |
| Benjamin | 3 items | - | kevin, postmasters guild, join, headquarter, job +27 |
| Bezil | 16 items | - | hello$ nezil, job, equipment, light, name +6 |
| Billy | 4 items | 6 items | how are you, job, cook, willie, recipe +20 |
| Blind Orc | - | - | futchi, ikem goshak, goshak porak, goshak bata, goshak dora |
| Blossom Bonecrusher | - | - | |
| Bo'ques | - | - | name, bo'ques, job, chef, food +29 |
| Bonifacius | 10 items | - | name, job, time, king, army +9 |
| Boozer | 6 items | - | job, frodo, name, king, army +12 |
| Borkas | - | - | job, name, time, thanks, allen +1 |
| Bozo | - | - | job, news, how are you, sell, durin +58 |
| Brasith | 8 items | - | name, job, time, carlin, thais +18 |
| Brengus | 18 items | 25 items | job, name, time, king, venore +21 |
| Brewster | - | - | job, name, time, temple, king +27 |
| Briasol | 10 items | 7 items | job, name, time, elves, dwarfs +21 |
| Brodrosch | - | - | job, name, tibia, ship, captain +9 |
| Bruno | 1 item | - | name, job, graubart, marlene, aneus +1 |
| Budrik | - | - | job, name, time, help, dwarfs +5 |
| Bunny Bonecrusher | - | - | news, queen, leader, how are you, sell +31 |
| Busty Bonecrusher | - | - | |
| Captain Bluebear | - | - | name, job, ship, good, passenger +5 |
| Captain Fearless | - | - | name, job, ship, good, passenger +4 |
| Captain Greyhound | - | - | name, job, ship, good, passenger +5 |
| Captain Jack | - | - | name, job, ship, wares, traveller +7 |
| Captain Seagull | - | - | name, job, ship, good, passenger +6 |
| Captain Seahorse | - | - | name, job, ship, good, passenger +5 |
| Captain Sinbeard | - | - | name, job, ship, good, passenger +2 |
| Carina | 3 items | - | job, name, time, offer, jewel |
| Carlson | - | - | name, anderson, job, ship, good +5 |
| Charles | - | - | job, name, time, king, jungle +16 |
| Chatterbone | - | - | job, name, time, king, vladruc +10 |
| Chemar | 3 items | - | name, job, time, caliph, daraman +9 |
| Chephan | 15 items | - | name, job, warehouse, time, king +11 |
| Chester Kahs | - | - | news, how are you, sell, king, superior +50 |
| Christoph | - | - | |
| Chrystal | 3 items | - | name, job, kevin, postmasters guild, join +10 |
| Cipfried | 6 items | - | |
| Clark | - | - | job, name, guards, seamus, time +18 |
| Clyde | 5 items | - | job, name, time, king, venore +19 |
| Cobra | - | - | |
| Cornelia | 12 items | 15 items | job, name, time, help, dwarfs +13 |
| Costello | - | - | job, name, tibia, god, life +14 |
| Dabui | - | - | |
| Dagomir | - | - | |
| Dalbrect | - | - | name, job, ship, legacy, fate +7 |
| Dallheim | - | - | how are you, sell, job, name, time +16 |
| Dane | 1 item | - | job, cellar, name, time, news +3 |
| Daniel Steelsoul | - | - | news, king, leader, name, job +43 |
| Dario | 4 items | - | job, name, time, temple, arkhothep +20 |
| Demon Skeleton | - | - | |
| Demonguard | - | - | |
| Dermot | - | - | job, equipment, timur, name, time +8 |
| Digger | 12 items | 1 item | name, frans, digger, job, sorcerer +8 |
| Dixi | 25 items | 24 items | how are you, sell, job, name, time +11 |
| Djema | - | - | name, djem, job, librarian, gabel +30 |
| Donald McRonald | 4 items | - | job, wife, donald, farm, name +22 |
| Dove | 3 items | - | kevin, postmasters guild, join, headquarter, job +12 |
| Duria | - | - | job, name, time, hero, tibia +5 |
| Dustrunner | - | - | |
| Dwarf Blacksmith | - | - | name, offer, special |
| Ebenizer | - | - | time, king, army, ferumbras, excalibug +5 |
| Edala | - | - | job, name, mystic, cenath, crunor +9 |
| Eddy | - | - | name, job, time, news, offer +1 |
| Edoch | 4 items | - | job, name, time, tibia, thais +2 |
| Edowir | - | - | how are you, sell, job, name, edowir +112 |
| Edvard | - | - | name, job, time, news, offer +1 |
| Elane | - | - | job, name, time, king, quentin +31 |
| Elathriel | - | - | name, job, sheriff, hellgate, door +30 |
| Elf Guard | - | - | name, job, time, town, thais +15 |
| Elvith | 4 items | - | name, job, time, carlin, thais +23 |
| Emperor Kruzak | - | - | job, justice, name, news, tibia +46 |
| Eremo | 3 items | - | name, job, island, adventure, tibia +11 |
| Eroth | - | - | job, name, time, carlin, thais +28 |
| Etzel | - | - | job, name, time, wisdom, sorcerer +5 |
| Eva | - | - | time |
| Fa'hradin | - | - | name, fa'hradin, job, djinn, efreet +26 |
| Falk | - | - | news, how are you, sell, king, name +23 |
| Faluae | - | - | job, name, time, carlin, thais +25 |
| Feizuhl | - | - | job, name, time, thanks, darama +16 |
| Fenbala | - | - | idiot, stupid, tyrant, lunatic |
| Fenech | 12 items | - | job, name, time, temple, arkhothep +12 |
| Ferks | - | - | time, king, venore, thais, carlin +13 |
| Frans | 12 items | - | name, frans, job, sorcerer, magic +8 |
| Frodo | 4 items | - | job, hut, name, time, king +39 |
| Gabel | - | - | name, gabel, job, djinn, war +31 |
| Gail | 10 items | 7 items | job, name, time, king, venore +20 |
| Galuna | 5 items | 1 item | job, name, paladin, elane, gorn +6 |
| Gamel | 5 items | - | job, name, gamel, rebellion, berfasmur +1 |
| Gamon | - | - | job, news, how are you, name, time +28 |
| Gorn | 19 items | - | job, name, time, food, king +26 |
| Graubart | - | - | work, name, job, races, ship +9 |
| Gregor | - | - | job, name, time, king, quentin +25 |
| Greta | - | - | |
| Grof, the guard | - | - | |
| Gundralph | - | - | job, name, time, king, army +13 |
| Gurbasch | - | - | fare thee well, job, name, tibia, ship +11 |
| H.L. | - | 122 items | job, name, h.l., snake eye, boss +35 |
| Habdel | 12 items | 15 items | job, name, time, help, monster +7 |
| Hagor | - | - | name, job, tibia, thais, carlin +21 |
| Hairycles | - | - | how are you, advice, job, name, time +18 |
| Halif | 18 items | 1 item | job, light, name, time, food +1 |
| Hanna | 8 items | 15 items | gems, jewellery |
| Hardek | - | 25 items | job, name, time, help, thanks |
| Harkath Bloodblade | - | - | news, king, leader, how are you, sell +35 |
| Haroun | 9 items | 12 items | name, haroun, job, trade, permission +32 |
| Harsky | - | - | |
| Harun | - | - | name, job |
| Hector | - | - | |
| Helor | - | - | job, name, time, king, venore +16 |
| Hofech | - | - | name, job, time, caliph, daraman +8 |
| Hoggle | - | - | job, name, time, mountain, food +12 |
| Hugo | - | - | name, hugo, real name, job, warehouse +16 |
| Humgolf | - | 2 items | job, name, tibia, kazordoon, big old +39 |
| Humphrey | - | - | job, name, heal, pilgrimage, spiritual +4 |
| Hyacinth | 1 item | - | how are you, sell, job, name, time +16 |
| Imalas | 11 items | - | job, name, time, ghostlands, offer |
| Imbul | - | - | job, name, time, king, venore +18 |
| Irea | 4 items | - | job, name, time, carlin, thais +19 |
| Ishebad | - | - | name, time, temple, pharaoh, ashmunrah +13 |
| Ishina | 10 items | 7 items | job, name, time, caliph, daraman +7 |
| Isimov | - | - | job, name, hall ancients, tibia, kazordoon +37 |
| Iwan | 10 items | 7 items | name, job, time, king, army +11 |
| Iwar | - | - | name, job, time, news, offer +1 |
| Jakahr | 3 items | - | kevin, postmasters guild, join, headquarters, job +17 |
| James | 4 items | - | how are you, sell, job, name, time +13 |
| Jean Claude | - | - | |
| Jezzara | 11 items | - | job, name, time, temple, pharaoh +25 |
| Jimbin | 1 item | - | job, maryza, name, time, king +11 |
| Julian | 4 items | - | job, time, music, bard, offer |
| Karl | - | - | job, resistance, headquarters, tavern, name +11 |
| Kasmir | - | - | job, news, name, tibia, ascension +50 |
| Kawill | - | - | fire suns, job, name, tibia, kazordoon +43 |
| Kazzan | - | - | news, king, name, job, caliph +17 |
| Kevin | 3 items | - | name, job, guild, academy, wally +1 |
| King Tibianus | - | - | job, justice, name, news, tibia +47 |
| Kroox | 13 items | 19 items | measurements, job, name, time, help +13 |
| Kulag, the guard | - | - | |
| Lea | - | - | job, name, time, wisdom, male +5 |
| Lector | 2 items | - | job, name, father, time, graveyard +5 |
| Lee'Delle | 25 items | 24 items | how are you, sell, job, name, time +21 |
| Leeland | - | - | name, job, warehouse, time, king +10 |
| Legola | - | - | job, name, time, member, profit +9 |
| Liane | 3 items | - | kevin, postmasters guild, join, headquarter, job +9 |
| Lightfoot | - | - | |
| Lily | - | 1 item | how are you, offer, job, name, hyacinth +4 |
| Livielle | 5 items | - | au revoir, job, time, help, thanks +2 |
| Lokur | 3 items | - | office, time, mail, king, carlin +4 |
| Lorbas | - | - | job, monk, order, time, day doom +19 |
| Lorek | - | - | job, name, time, king, venore +18 |
| Loria | - | - | job, lake, name, alatar, time +46 |
| Loui | - | - | job, name, monk, tibia, rookgaard +17 |
| Lubo | 5 items | - | job, name, time, mountain, magician +13 |
| Lugri | - | - | job, name, news, tibia, how are you +45 |
| Luna | 7 items | - | name, job, time, king, army +8 |
| Lungelen | - | - | |
| Lynda | - | - | job, news, name, tibia, how are you +44 |
| Maealil | - | - | job, name, time, mystic, elves +28 |
| Malor | - | - | name, job, king, djinn, gabel +26 |
| Marcus | - | - | |
| Maria | 8 items | - | job, strange fellow, david, upper part, pits +16 |
| Markwin | - | - | job, real, name, time, tibianus +21 |
| Marlene | - | - | name, job, bruno, graubart, aneus +4 |
| Marvik | - | - | job, name, time, king, quentin +28 |
| Maryza | 8 items | - | job, jimbin, name, time, king +11 |
| Mehkesh | 12 items | 1 item | job, name, time, temple, pharaoh +26 |
| Melchior | - | - | name, melchior, job, blind, fate +31 |
| Memech | 18 items | 26 items | job, name, time, temple, pharaoh +25 |
| Mirabell | 5 items | - | job, frodo, name, time, king +11 |
| Miraia | 5 items | - | job, frodo, name, time, caliph +9 |
| Mortimer | - | - | |
| Morun | - | - | |
| Mugluf | 3 items | - | name, job, time, caliph, ferumbras +9 |
| Muriel | 1 item | - | job, name, time, king, quentin +28 |
| Muzir | - | - | time, caliph, daraman, wezir |
| Myra | - | - | job, name, time, king, venore +19 |
| Nah'bob | 5 items | 21 items | name, bob, nah'bob, trade, permission +35 |
| Nelliem | 10 items | - | job, crunor, name, time, equipment +1 |
| Nemal | - | - | name, job, thais, carlin, king +19 |
| Nezil | 16 items | - | hello$ bezil, job, equipment, light, name +5 |
| Nielson | - | - | name, anderson, job, ship, good +4 |
| Noodles | - | - | how are you, cat, ferumbras, th, ar +3 |
| Norbert | 5 items | - | name, job, time, xelor, king +10 |
| Norf | - | - | job, name, heal, pilgrimage, spark +4 |
| Norma | 25 items | 24 items | how are you, sell, job, name, time +19 |
| Nydala | - | - | name, job, time, news, offer +1 |
| Obi | 7 items | 2 items | tools, equipment |
| Odemara | 7 items | 7 items | job, name, time, offer, gem +1 |
| Old Adall | - | - | job, sailor, name, time, mocking +21 |
| Oldrak | - | - | job, name, monster, help, goshnar +16 |
| Olrik | 3 items | - | kevin, postmasters guild, join, headquarter, time +18 |
| Omur | 6 items | - | name, job, time, caliph, ferumbras +9 |
| Ormuhn | - | - | job, name, time, temple, pharaoh +23 |
| Oswald | - | - | how are you, sell, harassing, job, durin +37 |
